| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | TP304 | 青山 | 15800 | - | |
| 管坯 | Φ120 | TP304 | 青山 | 16100 | - | |
| 管坯 | Φ130-Φ160 | TP304 | 青山 | 16700 | - | |
| 管坯 | Φ200 | TP304 | 青山 | 17300 | - | |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | TP304 | 寶豐 | 15700 | - | |
| 管坯 | Φ120 | TP304 | 寶豐 | 16000 | - | |
| 管坯 | Φ130 | TP304 | 寶豐 | 16500 | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | TP304 | 青山 | 15800 | - | |
| 管坯 | Φ120 | TP304 | 青山 | 16100 | - | |
| 管坯 | Φ130-Φ160 | TP304 | 青山 | 16700 | - | |
| 管坯 | Φ200 | TP304 | 青山 | 17300 | - | |
| 管坯 | Φ65-Φ110 | TP304 | 寶豐 | 15700 | - | |
| 管坯 | Φ120 | TP304 | 寶豐 | 16000 | - | |
| 管坯 | Φ130 | TP304 | 寶豐 | 16500 | - |
9日溫州TP316L不銹鋼管坯主流價格 (2009-2-9 20:8:17)
9日溫州304不銹鋼管坯主流價格 (2009-2-9 20:8:0)
9日溫州316L不銹鋼管坯主流價格 (2009-2-9 20:7:43)
9日溫州321不銹鋼管坯主流價格 (2009-2-9 20:7:27)
9日溫州201不銹鋼管坯主流價格 (2009-2-9 20:7:9)
9日溫州301不銹鋼管坯主流價格 (2009-2-9 20:6:50)