| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 查看 |
| 無縫鋼管 | 天津天津市北辰區(qū) | 4500.00/噸 | 0噸 | |
| 347厚壁鋼管 | 天津天津市 | 45.00/KG | 20KG | |
| 大口徑無縫管 | 天津天津市 | 21000.00/噸 | 0噸 | |
| 化肥專用管 | 天津天津市北辰區(qū) | 6500.00/噸 | 1噸 | |
| 無縫鋼管 | 天津天津市 | 5600.00/噸 | 1噸 | |
| 厚壁15CrMoG無縫鋼管 | 天津天津市 | 5137.00/噸 | 1噸 | |
| 無縫鋼管 | 山東聊城市東昌府區(qū) | 4750.00/噸 | 1噸 |
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 查看 |
| 無縫鋼管 | 天津天津市北辰區(qū) | 4500.00/噸 | 0噸 | |
| 347厚壁鋼管 | 天津天津市 | 45.00/KG | 20KG | |
| 大口徑無縫管 | 天津天津市 | 21000.00/噸 | 0噸 | |
| 化肥專用管 | 天津天津市北辰區(qū) | 6500.00/噸 | 1噸 | |
| 無縫鋼管 | 天津天津市 | 5600.00/噸 | 1噸 | |
| 厚壁15CrMoG無縫鋼管 | 天津天津市 | 5137.00/噸 | 1噸 | |
| 無縫鋼管 | 山東聊城市東昌府區(qū) | 4750.00/噸 | 1噸 |
銷售無縫鋼管,厚壁20#無縫鋼管 (2009-7-22 11:42:56)
供應鋼管無縫鋼管大口徑無縫鋼管,厚壁無縫管 (2009-7-22 11:39:4)
供應鋼管 無縫鋼管 無縫管 合金管 (2009-7-22 11:37:41)
我國大口徑厚壁無縫鋼管制造達世界領(lǐng)先水平 (2009-7-17 11:25:50)
上海市場部分無縫鋼管價格上漲 (2009-7-16 16:25:10)
天津市場部分無縫鋼管價格上漲 (2009-7-16 16:24:30)
7月14日鞍山地區(qū)無縫鋼管價格上漲 (2009-7-14 21:37:1)
7月14日沈陽市場無縫管價格保持平穩(wěn) (2009-7-14 21:36:10)
7月13日徐州市場無縫鋼管繼續(xù)小幅上漲 (2009-7-14 9:28:24)
7月13日聊城市場大口徑無縫鋼管價格小漲 (2009-7-14 9:27:45)