| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 查看 |
| 不銹鋼管 | 天津天津市 | 35.00/千克 | 0千克 | |
| 42CRMO.無(wú)縫管 | 江蘇徐州市 | 7100.00/面議 | 100面議 | |
| 無(wú)縫管 | 山東聊城市 | 6.00/千克 | 0千克 | |
| 無(wú)縫鋼管 | 天津天津市北辰區(qū) | 4100.00/噸 | 1噸 | |
| 不銹鋼光圓、直條、六角棒 | 江蘇興化市 | 1.00/具體詳談 | 100具體詳談 | |
| 鋼管 | 河北孟村回族自治縣 | 400.00/噸 | 1噸 |
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 查看 |
| 不銹鋼管 | 天津天津市 | 35.00/千克 | 0千克 | |
| 42CRMO.無(wú)縫管 | 江蘇徐州市 | 7100.00/面議 | 100面議 | |
| 無(wú)縫管 | 山東聊城市 | 6.00/千克 | 0千克 | |
| 無(wú)縫鋼管 | 天津天津市北辰區(qū) | 4100.00/噸 | 1噸 | |
| 不銹鋼光圓、直條、六角棒 | 江蘇興化市 | 1.00/具體詳談 | 100具體詳談 | |
| 鋼管 | 河北孟村回族自治縣 | 400.00/噸 | 1噸 |
10月06日阿里巴巴鋼管網(wǎng)上報(bào)價(jià) (2009-10-6 14:23:1)
10月06日阿里巴巴鋼管網(wǎng)上報(bào)價(jià) (2009-10-6 14:23:1)
10月06日阿里巴巴螺旋鋼管網(wǎng)上報(bào)價(jià) (2009-10-6 14:22:30)
10月06日阿里巴巴焊接鋼管網(wǎng)上報(bào)價(jià) (2009-10-6 14:22:6)
10月06日阿里巴巴鍍鋅鋼管網(wǎng)上報(bào)價(jià) (2009-10-6 14:21:36)
10月06日阿里巴巴無(wú)縫鋼管網(wǎng)上報(bào)價(jià) (2009-10-6 14:20:53)
9月30日無(wú)縫管/無(wú)縫鋼管行情盤(pán)點(diǎn) (2009-9-30 16:33:1)
中國(guó)石油六個(gè)新建管道項(xiàng)目開(kāi)工 (2009-9-30 14:43:35)
煙臺(tái)寶鋼鋼管淬火爐正式點(diǎn)火烘爐 (2009-9-30 14:42:29)
中國(guó)主要城市9月29日鋼管價(jià)格匯總 (2009-9-29 21:46:8)