| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 查看 |
| 45#無縫鋼管 | 山東聊城市 | 5899.00/噸 | 0噸 | |
| 直縫高頻焊接鋼管 | 河北滄州市 | 3200.00/噸 | 0噸 | |
| 無縫管、無縫鋼管、鋼管 | 山東聊城市 | 4350.00/噸 | 1噸 | |
| 螺旋鋼管無縫鋼管防腐鋼管焊接鋼管 | 河北滄州市 | 3450.00/噸 | 0噸 | |
| 結(jié)構管 | 天津天津市 | 4310.00/噸 | 0噸 | |
| 焊管 | 山東慶云縣 | 3600.00/噸 | 0噸 | |
| 鋼管,精密鋼管">合金鋼管,焊接鋼管,精密鋼管 | 山東聊城市 | 5800.00/噸 | 0噸 |
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 查看 |
| 45#無縫鋼管 | 山東聊城市 | 5899.00/噸 | 0噸 | |
| 直縫高頻焊接鋼管 | 河北滄州市 | 3200.00/噸 | 0噸 | |
| 無縫管、無縫鋼管、鋼管 | 山東聊城市 | 4350.00/噸 | 1噸 | |
| 螺旋鋼管無縫鋼管防腐鋼管焊接鋼管 | 河北滄州市 | 3450.00/噸 | 0噸 | |
| 結(jié)構管 | 天津天津市 | 4310.00/噸 | 0噸 | |
| 焊管 | 山東慶云縣 | 3600.00/噸 | 0噸 | |
| 鋼管,精密鋼管">合金鋼管,焊接鋼管,精密鋼管 | 山東聊城市 | 5800.00/噸 | 0噸 |
國內(nèi)焊接鋼管價格平穩(wěn) (2009-7-8 13:17:13)
7月3日北京市場焊接鋼管價格基本平穩(wěn) (2009-7-4 8:4:25)
6月18日西安市場焊接鋼管價格明顯拉漲 (2009-6-18 16:46:6)
6月18日無錫市場焊接鋼管價格繼續(xù)小幅上漲 (2009-6-18 16:45:29)
6月15日北京市場焊接鋼管價格小幅上漲 (2009-6-15 22:24:29)
6月15日包頭市場焊接鋼管價格明顯拉漲 (2009-6-15 22:24:2)
西北地區(qū)焊管一周回顧(6.5-6.12) (2009-6-15 9:2:13)
哈爾濱焊接鋼管平穩(wěn)運行 (2009-6-10 21:7:41)
濟南市場焊接鋼管價格穩(wěn)定 (2009-6-10 21:7:19)
6月10日成都市場焊接鋼管價格穩(wěn)定 (2009-6-10 21:6:54)