| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 查看 |
| 45#無(wú)縫鋼管 | 山東聊城市 | 5899.00/噸 | 0噸 | |
| 螺旋鋼管 | 河北滄州市 | 3750.00/噸 | 0噸 | |
| 螺旋鋼管 | 河北鹽山縣 | 3250.00/噸 | 1噸 | |
| 鋼管,鋼管">螺旋管.螺旋鋼管,鋼管 | 河北滄州市 | 3200.00/噸 | 0噸 | |
| 螺旋鋼管 | 浙江義烏市 | 3900.00/噸 | 5噸 | |
| 無(wú)縫管 | 天津天津市 | 4100.00/噸 | 0噸 | |
| 天然氣螺旋鋼管 | 北京北京市通州區(qū) | 3950.00/噸 | 0噸 |
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 | 查看 |
| 45#無(wú)縫鋼管 | 山東聊城市 | 5899.00/噸 | 0噸 | |
| 螺旋鋼管 | 河北滄州市 | 3750.00/噸 | 0噸 | |
| 螺旋鋼管 | 河北鹽山縣 | 3250.00/噸 | 1噸 | |
| 鋼管,鋼管">螺旋管.螺旋鋼管,鋼管 | 河北滄州市 | 3200.00/噸 | 0噸 | |
| 螺旋鋼管 | 浙江義烏市 | 3900.00/噸 | 5噸 | |
| 無(wú)縫管 | 天津天津市 | 4100.00/噸 | 0噸 | |
| 天然氣螺旋鋼管 | 北京北京市通州區(qū) | 3950.00/噸 | 0噸 |
7月3日滄州市場(chǎng)螺旋管價(jià)格穩(wěn)定 (2009-7-4 8:5:13)
6月15日滄州市場(chǎng)螺旋鋼管價(jià)格小幅拉漲 (2009-6-15 22:25:6)
京津冀市場(chǎng)螺旋管一周回顧(6.5-6.12) (2009-6-15 9:1:26)